Página 141 - Libro de Física de Tercero de Bachillerato
Ley de Ohm
Contenido Página 141 - Libro de Física de Tercero de Bachillerato
c) Completo la siguiente tabla para el circuito con la fuente y la resistencia equivalente:
| VOLTAJE | RESISTENCIA EQUIVALENTE | CORRIENTE | POTENCIA |
|---|---|---|---|
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 |