Página 102 - Libro de Estudios Sociales de Décimo Grado
Estudios cartográficos para entender geografía
Resolución Página 102 - Libro de Estudios Sociales de Décimo Grado
Pregunta Página 102
Describo las características más importantes de los continentes.
Datos para la resolución:
Para completar correctamente la tabla:
- Consulta un atlas o un mapa físico para identificar las mesetas, montañas y planicies de cada continente.
- Localiza los ríos más largos y caudalosos; observa si desembocan en mares u océanos cercanos.
- Clasifica los climas según las zonas de latitud y la influencia de masas de aire (ecuatorial, tropical, templado, desértico, continental, monzónico).
- Recuerda que los climas pueden variar de norte a sur y de costa al interior.
Explicación
Análisis del problema: Se pide completar una tabla con las características de relieve, red hidrográfica y climas más representativos de cada continente (África, Europa, Asia y Oceanía).
Resolución paso a paso:
Continente | Relieve | Hidrografía | Climas |
---|---|---|---|
África | Predominan planicies y mesetas (Meseta Africana), grandes desiertos (Sáhara) y cadenas montañosas como el Atlas. | Ríos largos como el Nilo y el Congo; lagos importantes como el Victoria. | Clima ecuatorial en el centro, clima tropical de sabana, clima desértico en el norte y sur. |
Europa | Relieve suave: llanuras extensas (Europa Occidental), cadenas montañosas como los Alpes y los Cárpatos. | Red hidrográfica densa: ríos Danubio, Rín, Volga; lagos como el Ladoga. | Clima templado oceánico, clima continental en el este, clima mediterráneo en el sur. |
Asia | Elevada orografía: montañas más altas del mundo (Himalaya), mesetas como la de Mongolia y llanuras de Siberia. | Ríos caudalosos como el Yangtsé, Ganges y Mekong; grandes cuencas interiores como el Aral. | Clima monzónico en el sur y sudeste, clima continental extremo en Siberia, clima desértico en Oriente Medio. |
Oceanía | Predominan planicies y mesetas bajas, cordilleras costeras como los Alpes Australianos y el macizo de Nueva Guinea. | Ríos cortos y estacionales como el Murray-Darling; escasa hidrográfica en el interior desértico de Australia. | Clima tropical en el norte de Australia y Papúa, clima desértico en el interior, clima templado en el sur y en Nueva Zelanda. |
Conclusión/Respuesta final: La tabla queda completa con los datos de relieve, ríos y climas para cada uno de los continentes.
Contenido Página 102 - Libro de Estudios Sociales de Décimo Grado
3. Describo las características más importantes de los continentes.
Continentes | Relieve | Hidrografía | Climas |
---|---|---|---|
África | |||
Europa | |||
Asia | |||
Oceanía |