Página 54 - Libro de Ciencias Naturales de Noveno Grado
Reproducción Humana
Resolución Página 54 - Libro de Ciencias Naturales de Noveno Grado
Datos para la resolución:
Para formular tus preguntas considera:
- Incluir tanto preguntas abiertas (que permitan explicación) como cerradas (con datos claros).
- Asegurarte de que cada pregunta toque uno de los temas: edad, cuidado prenatal, lactancia, prevención ITS y consejo práctico.
- Al completar la tabla, usa respuestas concretas y consistentes para cada persona.
Explicación
Análisis del problema: Debes diseñar 5 preguntas que incluyan los temas solicitados y luego simular las respuestas de tres personas en la tabla.
Resolución paso a paso:
- Formulación de las preguntas:
- ¿A qué edad tuviste a tu primer hijo?
- ¿Cómo describirías tu cuidado prenatal (número de visitas médicas y exámenes realizados)?
- ¿Cuánto tiempo y cómo practicaste la lactancia materna exclusiva?
- ¿Qué métodos empleaste para prevenir infecciones de transmisión sexual durante el embarazo y la lactancia?
- ¿Qué consejo le darías a futuros padres sobre cuidado prenatal, lactancia y prevención de ITS?
- Completar la tabla con respuestas simuladas:
- Persona 1: Edad 28 años; 7 visitas prenatales, eco y exámenes de sangre; lactancia exclusiva 6 meses; uso de condón y pruebas médicas; consejo: iniciar lactancia desde el nacimiento.
- Persona 2: Edad 30 años; 5 visitas prenatales, control de glucemia; lactancia exclusiva 4 meses; abstinencia y revisiones periódicas; consejo: asistir a todas las citas médicas.
- Persona 3: Edad 35 años; 8 visitas prenatales, ecografía trimestral; lactancia mixta 5 meses; uso de preservativo y vacunas; consejo: informarse sobre ITS antes de embarazo.
- Conclusión de la actividad: La tabla queda completa con las 5 preguntas y las respuestas de las tres personas.
Datos para la resolución:
Al redactar tus conclusiones:
- Identifica los puntos comunes entre las respuestas.
- Señala cualquier diferencia relevante.
- Presenta recomendaciones prácticas basadas en la experiencia de los encuestados.
Explicación
Análisis del problema: Con base en las respuestas obtenidas, el objetivo es identificar patrones comunes y diferencias en la experiencia de cuidado prenatal, lactancia y prevención de ITS.
Resolución paso a paso:
- Revisar las edades al convertirse en padres y ver si influyen en la preparación prenatal.
- Comparar el número de visitas prenatales y prácticas de cuidado entre las tres personas.
- Observar la duración de la lactancia exclusiva y los métodos de prevención utilizados.
- Extraer recomendaciones comunes y buenas prácticas dadas por los encuestados.
Conclusión/Respuesta final: Todas las personas destacaron la importancia de las visitas médicas regulares y la lactancia exclusiva durante al menos cuatro meses. El uso de métodos de prevención de ITS varió, pero todos coincidieron en la necesidad de informarse y hacer pruebas periódicas. El consejo más frecuente fue planificar y asistir a todas las citas prenatales y comenzar la lactancia desde el nacimiento para fortalecer la salud del bebé.
Contenido Página 54 - Libro de Ciencias Naturales de Noveno Grado
¿Sabías qué?
La lactancia es esencial, ya que proporciona nutrientes fundamentales para el desarrollo del bebé, fortaleciendo su sistema inmunológico de manera significativa.
4. Formulo una encuesta a personas que tienen hijos, las preguntas deben contener información referente a la edad en que fueron padres, cuidado prenatal, lactancia y prevención de infecciones de trasmisión sexual. A continuación, completo la siguiente tabla:
PREGUNTAS | PERSONA 1 | PERSONA 2 | PERSONA 3 |
---|---|---|---|
Pregunta 1: ------------------------ ------------------------ | ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ | ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ | ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ |
Pregunta 2: ------------------------ ------------------------ | ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ | ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ | ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ |
Pregunta 3: ------------------------ ------------------------ | ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ | ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ | ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ |
Pregunta 4: ------------------------ ------------------------ | ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ | ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ | ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ |
Pregunta 5: ------------------------ ------------------------ | ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ | ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ | ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ |
Conclusiones:
...