Página 94 - Libro de Lengua y Literatura de Tercero de Bachillerato
Producción de textos argumentativos y expositivos
Resolución Página 94 - Libro de Lengua y Literatura de Tercero de Bachillerato
Datos para la resolución:
Pistas para resolver por tu cuenta
- ¿Para qué sirve? Investiga en la propia web del recurso ("About", "Acerca de"), observa su misión y público objetivo.
- Fuente primaria vs secundaria: Una fuente primaria presenta información original o datos de primera mano (artículos de investigación, entrevistas, estadísticas brutas). Una fuente secundaria interpreta o compila información de primarias (bases de datos, reseñas, noticias).
- Parámetros de confiabilidad estudiados suelen incluir:
• Autoría identificable y con credenciales.
• Fecha de publicación o actualización.
• Procedimientos de revisión (peer review, comité editorial).
• Propósito claro (informar, investigar, divulgar).
• Evidencia y referencias verificables. - Para completar cada celda, compara la información oficial del sitio con los parámetros anteriores y decide si cumple o no.
- Si tienes dudas, contrasta con al menos otra fuente académica.
Explicación
Análisis del problema
Se solicita llenar tres columnas para cinco recursos (Redalyc, Scopus, Google Scholar, National Geographic y BBC):
- ¿Para qué sirve?
- ¿Es una fuente de información primaria?
- ¿Cumple con los parámetros estudiados de confiabilidad?
Resolución paso a paso
Base de datos o página web | ¿Para qué sirve? | ¿Es una fuente de información primaria? | ¿Cumple con los parámetros de confiabilidad? |
---|---|---|---|
Redalyc | Indexa y ofrece acceso abierto a artículos de revistas científicas latinoamericanas, españolas y portuguesas. | Los artículos que alberga suelen ser fuentes primarias de investigación; la plataforma en sí es un repositorio/índice (fuente secundaria). | Sí. Exige revisión por pares, proporciona datos de autoría, año, filiación y cuenta con criterios editoriales claros. |
Scopus | Base de datos de resúmenes y citas que permite localizar literatura científica, analizar métricas y realizar seguimiento de la producción académica. | No directamente. Facilita el acceso a fuentes primarias (artículos), pero su contenido principal (resúmenes y métricas) es secundario. | Sí. Posee procesos rigurosos de selección de revistas, ofrece información verificable de autores, fechas y referencias. |
Google Scholar | Motor de búsqueda especializado en literatura académica de diferentes disciplinas y formatos (artículos, tesis, libros, conferencias). | Generalmente no; sirve como agregador. La primaria depende del documento enlazado. | Parcialmente. Incluye material revisado y no revisado. Exige que el usuario verifique la confiabilidad de cada resultado. |
National Geographic | Portal y revista que divulga contenidos sobre ciencia, naturaleza, historia y geografía mediante reportajes, fotografías y videos. | Mayoritariamente fuente secundaria. Algunos reportajes de primera mano (expediciones) pueden considerarse primarios. | Sí. Cuenta con revisión editorial, autores identificados y respaldo institucional reconocido. |
BBC | Sitio de noticias globales que informa sobre acontecimientos políticos, científicos, culturales y sociales. | Principalmente fuente secundaria, aunque dispone de entrevistas o documentos originalísimos que pueden ser primarios. | Sí. Posee estándares de verificación, autoría identificable y reputación internacional. |
Conclusión/Respuesta final
La tabla completada muestra la función, tipo de fuente y nivel de confiabilidad de cada recurso. Todos cumplen, en general, con los parámetros de confiabilidad estudiados, aunque Google Scholar requiere una verificación adicional de cada documento encontrado.
Contenido Página 94 - Libro de Lengua y Literatura de Tercero de Bachillerato
2. Analizo los resultados y elaboro un gráfico estadístico con mis compañeros y compañeras en una hoja aparte.
3. Completo la siguiente tabla sobre bases de datos y páginas web de consulta.
Base de datos o páginas web de consulta | ¿Para qué sirve? | ¿Es una fuente de información primaria? | ¿Cumple con los parámetros estudiados de confiabilidad? |
---|---|---|---|
[Ilustración: logotipo de Redalyc. La hemeroteca científica en línea] | |||
[Ilustración: logotipo de Scopus] | |||
[Ilustración: logotipo de Google Scholar] | |||
[Ilustración: logotipo de National Geographic] | |||
[Ilustración: logotipo de BBC News] |
¿Sabías qué?
Las bases de datos se pueden comparar con las bibliotecas en el sentido de que ambas almacenan información. Las bases de datos almacenan datos digitales, mientras que las bibliotecas almacenan libros, revistas y otros materiales físicos.